Lượng calo trong thức ăn hay bảng giá trị dinh dưỡng nói chung là vấn đề mà ai quan tâm đến sức khỏe cũng cần phải biết, đặc biệt là dân chơi thể thao nói chung và tập gym như anh em chúng ta nói riêng. Biết được lượng calo trong từng loại thức ăn, chúng ta sẽ có kế hoặc ăn uống một cách khoa học, cân đối giữa lượng calo nạp vào và calo tiêu hao khi vận động. Từ đó việc điều chỉnh cân nặng (tăng/giảm cân) trở nên hết sức đơn giản, đương nhiên phải đi kèm với sự kiên trì trong cả tập luyện và ăn uống.
Dưới đây mình xin chia sẻ lại bảng tính lượng calo trong thức ăn phổ biến hàng ngày của người dân Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn các bạn kinh nghiệm nạp calo một cách khoa học, kết hợp luyện tập để điều chỉnh cân nặng cho cơ thể nhưng vẫn giữ được thể trạng sức khỏe tốt.

Mục lục
Calo trong thức ăn là gì
Dành cho các bạn chưa biết định nghĩa về calo hoặc chưa hiểu đúng về nó. Calo hay Calories là đơn vị chỉ cho mức năng lượng có chứa trong một định lượng thức ăn hay thực phẩm nhất định. Ví dụ trong 100g thịt bò bắp chứa khoảng 201 Calo vậy thì nếu ăn 200g thịt bò bắp thì cơ thể nạp vào khoảng 402 calo.
Và cơ thể của chúng ta sẽ lấy lượng calo trong thức ăn này để làm nguồn năng lượng duy trì tất cả các hoạt động thể chất, ví dụ đi lại, hít thở, tập thể dục thể thao,… Vì vậy mà khi ăn uống không đủ nhưng vậy đồng nhiều, cơ thể chúng ta hay cảm thấy mệt, đói. Đó là dấu hiệu của thiếu ăn năng lượng, bắt buộc phải ăn thêm để nạp năng lượng.
Lượng calo trong thức ăn ảnh hưởng thế nào đến cân nặng?
Để các bạn hiểu một cách bình dân học vụ nhất mình sẽ sử dụng những từ ngữ bình dân nhất có thể. Calo là năng lượng, cũng như xe muốn chạy được thì phải cần có xăng (hoặc pin), cơ thể con người muốn hoạt động được thì phải nạp calo vào.
Nếu nạp quá nhiều calo (ăn nhiều) so với nhu cầu của cần thiết của cơ thể thì lượng calo trong thức ăn này được cơ thể chuyển hóa thành mỡ tích tụ dưới da, và dễ nhận ra nhất là mỡ bụng. Đặc biệt việc tích tụ mỡ diễn ra nhiều hơn ở Nữ, vì vậy mà đa số chị em rất dễ mập, mỡ bụng nhiều.

Nếu nạp calo ở mức độ hợp lý, cân bằng với lượng calo cơ thể cần mỗi ngày sẽ giúp bạn duy trì được cân nặng, duy trì được ngoại hình hiện có.
Vậy thì rất dễ để suy ra với những người đang mong muốn giảm cân thì bắt buộc phải nạp lượng calo ít hơn so với nhu cầu của cơ thể. Việc này ép cơ thể phải đốt mỡ giải phóng năng lượng bù đắp vào lượng calo thiếu hụt. Và đốt mỡ đồng nghĩa với việc giảm mỡ thừa, qua đó giúp bạn giảm được cân nặng hiệu quả, khoa học và an toàn.
Mình đã áp dụng cách này vào quá trình giảm cân kết hợp luyện tập, bạn có thể xem tài viết: Cách giảm cân hiệu quả.
Tính lượng calo cơ thể cần
Việc tính toán ra lượng calo cơ thể của bạn cần để mọi hoạt động trao đổi chất được diễn ra ổn định là rất quan trọng. Nó giúp bạn kiểm soát được số lượng cũng như chất lượng thức ăn nạp vào. Như mình đã nói ăn quá nhiều sẽ mập, ăn quá ít người sẽ suy nhược.
Vì vậy mà bạn cần phải biết được cơ thể mình cần bao nhiêu calo/ngày. Tùy vào giới tính, cường độ hoạt động luyện tập, chiều cao, cân nặng,… mà mỗi người lại cần một lượng calo khác nhau. Mình đã có làm sẵn một công cụ nhỏ giúp bạn tính ra được chỉ số calo cần cho cơ thể.
Xem công cụ tại: Cách tính calo cơ thể cần mỗi ngày
Bảng tính lượng calo trong thức ăn
Sau khi đã có chỉ số lượng calo cần thiết trong cơ thể thì bắt đầu đến bước tham khảo lượng calo trong thực phẩm để lên được thực đơn phù hợp. Đến đây chắc bạn đã biết phải làm gì để kiểm soát cân nặng rồi chứ.
Hãy ghi nhớ:
- Calo nạp vào > Calo cơ thể cần => Tăng cân
- Calo nạp vào < Calo cơ thể cần => Giảm cân
Dưới đây là bảng giá trị dinh dưỡng chứa trong trong 100g thực phẩm có nguồn gốc từ Thực vật và Động vật, đây là các loại thức ăn thường hay sử dụng nhất trong các bữa ăn của người Việt. Bao gồm các chỉ số Card, chất vơ, chất béo, protein và đương nhiên có cả calo.
Mẹo để tìm kiếm nhanh món ăn: Bảng bên dưới có hơn 100 món ăn để tìm nhanh món bạn có thể làm như sau. Nếu đang xem bằng trình duyệt web trên máy tính để bàn (laptop), nhấn Ctrl + F, điền tên món ăn vào, trình duyệt sẽ tự động hightlight chữ đó. Nếu đang xem bằng trình duyệt trên điện thoại, nhấn dấu 3 chấm tìm công cụ Find in page (Tìm trong trang), rồi cũng điền tên món vào, trình duyệt nó tự động hightlight.
NGUỒN THỰC VẬT |
|||||
Tên | Carb | Xơ | Fat | Protein | Calories |
Bánh mì đen | 48 | 7 | 3 | 9 | 250 |
Bánh mì | 48 | 4 | 4 | 1 | 266 |
Bí xanh (baby) | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Bí xanh (mùa hè) | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Bí đao | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Bông hẹ | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 |
Bưởi chùm | 8 | 1.3 | 0 | 1 | 33 |
Bưởi | 10 | 1 | 0 | 1 | 38 |
Bầu | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Bắp ngô ngọt | 19 | 3 | 1 | 3 | 86 |
Cam (quả) | 12 | 2 | 0 | 1 | 47 |
Chanh (quả) | 11 | 3 | 0 | 1 | 30 |
Chanh dây | 23 | 10 | 1 | 2 | 97 |
Chuối | 23 | 3 | 0 | 1 | 89 |
Chôm chôm | 21 | 1 | 0 | 1 | 82 |
Cà chua vàng / cam | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Cà chua xanh | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Cà rốt | 10 | 3 | 0 | 1 | 41 |
Cà tím | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Cây atisô | 11 | 5 | 0 | 3 | 47 |
Cây bạc hà cay | 15 | 8 | 1 | 4 | 70 |
Cây bạc hà lục | 8 | 7 | 1 | 3 | 44 |
Cây đại hoàng | 5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 21 |
Cải bắp | 6 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Cải cúc / rau tần ô | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
Cải ngồng/cải rổ | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 |
Cải thìa | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Cải thảo | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Cải xanh turnips | 7 | 3 | 0 | 1 | 32 |
Cải xoong / xà lách xoong | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Cải xoăn Kale | 10.5 | 1.5 | 0 | 3 | 49 |
Cần tây | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Củ cái trắng | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Củ diếp xoắn | 18 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Củ dền | 10 | 3 | 0 | 2 | 43 |
Củ hành | 9 | 2 | 0 | 1 | 40 |
Củ nghệ (gia vị) | 65 | 21 | 10 | 8 | 354 |
Củ từ | 28 | 4 | 0 | 2 | 118 |
Củ đậu | 9 | 5 | 0 | 0.8 | 38 |
Diếp Lô Lô | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 12 |
Dâu tây | 8 | 2 | 0 | 1 | 32 |
Dưa chuột có vỏ | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Dưa chuột gọt vỏ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Dưa cải bắp | 5 | 1.5 | 0 | 1 | 25 |
Dưa cải bẹ | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Dưa gang | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Dưa hấu | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Dưa lưới (honeydew), dưa lê | 9 | 1 | 0 | 1 | 36 |
Dưa ruột vàng (cantaloupe) | 9 | 1 | 0 | 1 | 34 |
Dưa vàng (casaba) | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Dọc mùng | 3.8 | 0.5 | 0 | 0.25 | 14 |
Dứa | 13 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Dừa, cùi | 15 | 9 | 33 | 3 | 354 |
Dừa, nước | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Giá đỗ | 7.5 | 2 | 0 | 5.5 | 44 |
Gạo nâu / gạo lức | 77 | 4 | 3 | 8 | 370 |
Gạo nếp | 82 | 3 | 1 | 7 | 370 |
Gạo trắng | 79 | 3 | 1 | 6 | 360 |
Gừng | 18 | 2 | 1 | 2 | 80 |
Hoa chuối | 5.5 | 2 | 0 | 1.5 | 20 |
Hành lá | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Húng quế | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Hạnh nhân | 22 | 12 | 49 | 21 | 575 |
Hạt hướng dương (phơi khô) | 20 | 9 | 51 | 21 | 584 |
Hạt sen | 17 | 0 | 1 | 4 | 89 |
Hạt điều | 33 | 3 | 44 | 8 | 553 |
Hẹ lá | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Hồng xiêm / Sa bô chê | 20 | 5 | 1 | 0 | 83 |
Hột é | 44 | 38 | 31 | 16 | 490 |
Khoai lang | 20 | 3 | 0 | 2 | 86 |
Khoai sọ | 26 | 4 | 0 | 1 | 112 |
Khoai tây | 18 | 2 | 0 | 2 | 77 |
Khế | 7 | 3 | 0 | 1 | 31 |
Khổ qua (lá) | 3 | 0 | 1 | 5 | 30 |
Khổ qua (quả) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Kiwi | 15 | 3 | 1 | 1 | 61 |
Lá diếp xoắn | 5 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Lê | 11 | 4 | 0 | 0 | 42 |
Lạc | 16 | 8 | 49 | 26 | 567 |
Me chua | 7 | 2 | 0 | 2 | 27 |
Mít | 24 | 2 | 0 | 1 | 94 |
Măng tre | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Măng tây | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Mướp tây / đậu bắp | 7 | 3 | 0 | 2 | 31 |
Mướp | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 16 |
Mận | 11 | 1 | 0 | 1 | 46 |
Mộc nhĩ | 72 | 7 | 0 | 11 | 312 |
Ngó sen | 17.2 | 4.9 | 0.1 | 2.6 | 74 |
Ngải cứu (?) | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ngọn xu xu | 6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 18 |
Nho | 18 | 0 | 0 | 1 | 69 |
Nước cam | 10 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Nước chanh | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Nấm hương tươi | 6 | 3 | 0.5 | 5.5 | 40 |
Nấm mỡ | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 33 |
Nấm rơm | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 31 |
Nấm thường tươi | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 4.6 | 35 |
Quả bí ngô (pumpkin) | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Quả bí đỏ (acorn squash) | 10 | 1 | 0 | 1 | 40 |
Quả bí đỏ (butternut squash) | 12 | 2 | 0 | 1 | 45 |
Quả bơ | 9 | 7 | 15 | 2 | 160 |
Quả hồng bì (?) | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Quả hồng | 33 | 0 | 0 | 1 | 127 |
Quả hồng | 19 | 4 | 0 | 1 | 70 |
Quả lựu | 19 | 4 | 1 | 2 | 83 |
Quả na | 25 | 2 | 1 | 2 | 101 |
Quả nhãn | 15 | 1 | 0 | 1 | 60 |
Quả quýt | 13 | 2 | 0 | 1 | 53 |
Quả đào | 10 | 1 | 0 | 1 | 39 |
Quất / trái tắc | 16 | 6 | 1 | 2 | 71 |
Rau bina (bó xôi) | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 |
Rau bí | 3.5 | 1.7 | 0 | 2.7 | 18 |
Rau diếp xanh (xà lách xanh) | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Rau diếp đỏ (xà lách đỏ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Rau dền | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Rau húng | 5.5 | 3.5 | 0 | 2.2 | 18 |
Rau khoai lang | 4 | 1.5 | 0 | 2.6 | 22 |
Rau kinh giới | 6.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | 23 |
Rau muống | 3.5 | 1 | 0 | 3 | 30 |
Rau mùi tây (ngò tây) | 6 | 3 | 1 | 3 | 36 |
Rau mồng tơi | 4 | 2.5 | 0 | 2 | 14 |
Rau ngót | 6 | 2.5 | 0 | 5.3 | 36 |
Rau ngổ | 4.5 | 2 | 0 | 1.5 | 16 |
Rau thì là | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 |
Rau đay | 5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 25 |
Rong biển agar khô | 81 | 8 | 0 | 6 | 306 |
Rong biển irishmoss tươi | 12 | 1 | 0 | 2 | 49 |
Rong biển kelp (tảo biển) tươi | 10 | 1 | 1 | 2 | 43 |
Rong biển laver (đỏ) tươi | 5 | 0 | 0 | 6 | 35 |
Rong biển xoắn ốc khô | 24 | 4 | 8 | 57 | 290 |
Rong biển xoắn ốc tươi | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 |
Rong biển/thạch trắng agar tươi | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Su hào | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 |
Su su/Xu xu | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Súp lơ | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Sả | 25 | 0 | 0 | 1.5 | 99 |
Sầu riêng | 27 | 4 | 5 | 1 | 147 |
Thanh long | 9 | 1 | 1.5 | 2 | 60 |
Trái cóc | 13 | 3 | 1 | 1 | 57 |
Táo | 14 | 2 | 0 | 0 | 52 |
Tía tô | 7 | 3.5 | 0 | 3 | 26 |
Tỏi tây | 14 | 2 | 0 | 1 | 61 |
Tỏi | 33 | 2 | 0 | 6 | 149 |
Vải khô | 71 | 5 | 1 | 4 | 277 |
Vải | 17 | 1 | 0 | 1 | 66 |
Xoài | 17 | 2 | 0 | 1 | 65 |
Xà lách búp Mỹ | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Yến mạch | 66 | 11 | 7 | 17 | 389 |
Đu đủ | 10 | 2 | 0 | 1 | 39 |
Đậu / đỗ trắng nhỏ | 62 | 25 | 1 | 21 | 336 |
Đậu / đỗ trắng | 60 | 15 | 1 | 23 | 333 |
Đậu / đỗ xanh | 63 | 16 | 1 | 24 | 347 |
Đậu / đỗ đen | 62 | 15 | 1 | 22 | 341 |
Đậu / đỗ đỏ | 61 | 15 | 1 | 23 | 337 |
Đậu côve / đậu đũa | 7 | 3.5 | 0 | 2 | 31 |
Đậu nành (xanh) | 11 | 4 | 7 | 13 | 147 |
Đậu phộng, lạc sống | 16 | 8 | 49 | 26 | 567 |
Đậu phụ lụa mềm | 3 | 0 | 3 | 5 | 55 |
Đậu phụ lụa rắn | 2 | 0 | 3 | 7 | 62 |
Đậu phụ okara | 13 | 0 | 2 | 3 | 77 |
Đậu phụ rán | 10 | 4 | 20 | 17 | 271 |
Đậu rồng (hạt) | 42 | 0 | 16 | 30 | 409 |
Đậu rồng (lá) | 14 | 0 | 1 | 6 | 74 |
Ổi | 14 | 5 | 1 | 3 | 68 |
Ớt phơi khô | 70 | 29 | 6 | 11 | 324 |
Ớt vàng ngọt | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 |
Ớt xanh ngọt | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Ớt xanh | 9 | 1 | 0 | 2 | 40 |
Ớt đỏ ngọt | 6 | 2 | 0 | 1 | 31 |
NGUỒN ĐỘNG VẬT | |||||
Tên thực phẩm | Carb | Fat | Fat bão hoà | Protein | Calories |
Ba chỉ / ba rọi (nước ngoài) | 0 | 53 | 19 | 9 | 518 |
Ba chỉ / ba rọi (việt) | 0 | 21.5 | 0 | 16.5 | 260 |
Bắp bò | 0 | 6 | 2.5 | 34 | 201 |
Chim cút, thịt và mỡ | 0 | 12 | 3 | 20 | 192 |
Chim cút, thịt | 0 | 5 | 1 | 22 | 134 |
Chân gà, thịt và da | 0 | 12 | 3 | 18 | 187 |
Chân gà, thịt | 0 | 4 | 1 | 20 | 120 |
Chân ếch | 0 | 0 | 0 | 16 | 73 |
Cua biển (xanh) | 0 | 2 | 0 | 18 | 87 |
Cua nữ hoàng | 0 | 1 | 0 | 19 | 91 |
Cua vua Alaska | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 84 |
Cá chim | 0 | 8 | 3 | 17 | 146 |
Cá chép | 0 | 5.5 | 1 | 18 | 127 |
Cá cơm | 0 | 4.8 | 1.3 | 20.4 | 131 |
Cá mè | 0 | 6 | 1 | 18 | 127 |
Cá mú | 0 | 1 | 0 | 19 | 92 |
Cá nục (?) | 0.5 | 7 | 0 | 24 | 114 |
Cá rô phi | 0 | 2 | 1 | 20 | 96 |
Cá thu thái bình dương | 0 | 8 | 2 | 20 | 158 |
Cá thu tây ban nha | 0 | 6 | 2 | 19 | 139 |
Cá thu vua | 0 | 2 | 0 | 20 | 105 |
Cá thu đại tây dương | 0 | 14 | 3.5 | 19 | 205 |
Cá Tra/basa (?) | 0 | 0 | 2 | 23 | 125,170.00 |
Cá đối | 0 | 4 | 1 | 19 | 117 |
Cánh gà, thịt và da | 0 | 16 | 4 | 18 | 222 |
Cánh gà, thịt | 0 | 4 | 1 | 22 | 126 |
Cẳng gà, thịt và da | 0 | 9 | 2 | 19 | 161 |
Cẳng gà, thịt | 0 | 3 | 1 | 21 | 119 |
Cổ gà, thịt và da | 0 | 26 | 7 | 14 | 297 |
Cổ gà, thịt | 0 | 9 | 2 | 18 | 154 |
Da gà | 0 | 32 | 9 | 13 | 349 |
Dạ dày bò | 0 | 3.5 | 1 | 12.5 | 85 |
Dạ dày lợn | 0 | 10 | 4 | 17 | 159 |
Gan bò | 4 | 4 | 1 | 20 | 135 |
Gan gà | 0 | 5 | 2 | 17 | 116 |
Gan lợn | 2 | 4 | 1 | 21 | 134 |
Gan vịt | 4 | 5 | 1 | 19 | 136 |
Hến | 4 | 2 | 0.7 | 12 | 86 |
Lá lách | 0 | 3 | 1 | 18 | 100 |
Lưng gà, thịt và mỡ | 0 | 29 | 8 | 14 | 319 |
Lưng gà, thịt | 0 | 6 | 2 | 20 | 137 |
Lươn, cá chình | 0 | 12 | 2.5 | 19 | 184 |
Lưỡi bò | 4 | 16 | 7 | 15 | 224 |
Lưỡi lợn | 0 | 17 | 6 | 16 | 225 |
Móng lợn | 0 | 13 | 4 | 23 | 212 |
Mỡ bò | 0 | 94 | 52 | 2 | 854 |
Mỡ lá lợn | 0 | 94 | 45 | 2 | 857 |
Mực nang | 1.2 | 1.2 | 0 | 16.5 | 79 |
Mực ống | 3.5 | 0 | 0 | 14 | 93 |
Nghêu | 3 | 1 | 0 | 13 | 74 |
Phổi bò | 0 | 3 | 1 | 16 | 92 |
Phổi lợn | 0 | 3 | 1 | 14 | 85 |
Ruột non | 0 | 17 | 8 | 8 | 182 |
Sò | 5 | 0 | 1 | 13 | 79 |
Sườn bò (nạc và mỡ) | 0 | 26 | 11 | 17 | 306 |
Tai lợn | 1 | 15 | 5 | 22 | 234 |
Thận bò | 0 | 3 | 1 | 18 | 103 |
Thận lợn | 0 | 3 | 1 | 16 | 100 |
Thắt thăn lợn (nạc và mỡ) | 0 | 13 | 4 | 20 | 198 |
Thắt thăn lợn (nạc) | 0 | 6 | 2 | 21 | 143 |
Thịt bò tươi (cả con – cả nạc lẫn mỡ) | 0 | 22.5 | 9 | 17.5 | 278 |
Thịt chân lợn (nạc và mỡ – phần phía hông) | 0 | 16 | 5.5 | 19 | 222 |
Thịt chân lợn (nạc và mỡ) | 0 | 19 | 7 | 17.5 | 245 |
Thịt chân lợn (nạc – phần phía hông) | 0 | 5 | 2 | 21 | 137 |
Thịt chân lợn (nạc) | 0 | 5.5 | 2 | 20.5 | 136 |
Thịt dê | 0 | 2 | 1 | 21 | 109 |
Thịt gà xay | 0 | 8 | 2 | 17 | 143 |
Thịt má lợn | 0 | 70 | 25 | 6 | 655 |
Thịt sườn (nạc và mỡ) | 0 | 23 | 7.5 | 15.5 | 277 |
Thịt thăn bò (phần nạc) | 0 | 6 | 2 | 21 | 142 |
Thịt trâu | 0 | 1 | 0 | 20 | 99 |
Thịt vai (nạc và mỡ) | 0 | 18 | 6 | 17 | 236 |
Thịt vai (nạc) | 0 | 7 | 2 | 20 | 148 |
Thịt ức bò (nạc và mỡ) | 0 | 19 | 7.5 | 18.5 | 251 |
Thịt ức bò (phần nạc) | 0 | 7 | 2.5 | 21 | 155 |
Tim bò | 0 | 3.5 | 1.7 | 18 | 112 |
Tim gà | 1 | 9 | 3 | 16 | 153 |
Tim lợn | 1 | 4 | 1 | 17 | 118 |
Trứng chim cút sống | 0 | 11 | 4 | 13 | 158 |
Trứng cá | 4 | 18 | 4 | 25 | 252 |
Trứng gà bác | 2 | 12 | 4 | 11 | 167 |
Trứng gà kho, rim | 1 | 10 | 3 | 13 | 142 |
Trứng gà luộc | 1 | 11 | 3 | 13 | 155 |
Trứng gà omelet | 1 | 12 | 3 | 11 | 157 |
Trứng gà rán | 1 | 15 | 4 | 14 | 196 |
Trứng gà sống, lòng trắng | 1 | 0 | 0 | 10 | 47 |
Trứng gà sống, lòng đỏ | 4 | 27 | 10 | 16 | 317 |
Trứng gà sống | 1 | 10 | 3 | 13 | 143 |
Trứng gà tây | 1 | 12 | 4 | 12 | 171 |
Trứng ngỗng sống | 1 | 13 | 4 | 14 | 185 |
Trứng vịt lộn | 1 | 12 | 0 | 17 | 226 |
Trứng vịt sống | 1 | 14 | 4 | 13 | 185 |
Tôm hùm gai | 2.4 | 1.5 | 0 | 20.5 | 112 |
Tôm hùm phương bắc | 0.7 | 0.7 | 0 | 19 | 90 |
Tôm | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 |
Vịt hoang dã, thịt và da | 0 | 15 | 5 | 17 | 211 |
Vịt nuôi, thịt và da | 0 | 39 | 13 | 11 | 404 |
Vịt nuôi, thịt | 0 | 6 | 2 | 18 | 132 |
Óc bò | 1 | 11 | 2.5 | 11 | 143 |
Óc lợn | 0 | 9 | 2 | 10 | 127 |
Đuôi lợn | 0 | 33 | 12 | 18 | 378 |
Đùi gà, thịt và da | 0 | 15 | 4 | 17 | 211 |
Đùi gà, thịt | 0 | 4 | 1 | 20 | 119 |
Ốc | 3.5 | 0 | 0 | 18 | 89 |
Ức gà, thịt và da | 0 | 9 | 3 | 21 | 172 |
Ức gà, thịt | 0 | 1 | 0 | 23 | 110 |
EAA
EAA (Essential Amino Acids) là 8 Amin thiết yếu (bao gồm cả BCAA),cơ thể không tự tổng hợp được. Bắt buộc phải nạp từ bên ngoài vào.